Krátka odpoveď: Najlacnejší toner na stranu v indexe je HP Q7551X s cenou 2,08 € za 1 000 strán. Nasledujú CE505X (2,16 €), CE255X (2,32 €) a OKI ES4132 (2,42 €). Index porovnáva 40 tonerov z katalógu RENTON k 30. 10. 2026.
Toner Finder: nájdite toner podľa modelu tlačiarne – 40 overených kombinácií.
Index ceny za stranu je jednoduchý a ferový spôsob, ako porovnať tonery naprieč značkami. Nezáleží len na cene kazety, ale na tom, koľko strán vydrží. Vysokokapacitná kazeta môže byť drahšia pri nákupe, ale na stranu vychádza výrazne lacnejšie.
Top 10 najlacnejších tonerov na stranu
| # | Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP LaserJet M3027 | Q7551X | 27,00 € | 13 000 strán | 0,002 € | 2,08 € | Zobraziť |
| 2 | HP LaserJet P2035/P2055 | CE505X | 14,90 € | 6 900 strán | 0,002 € | 2,16 € | Zobraziť |
| 3 | HP LaserJet P3015 | CE255X | 29,00 € | 12 500 strán | 0,002 € | 2,32 € | Zobraziť |
| 4 | OKI ES4132/ES4192/ES5112/ES5162 | ES4132 | 29,00 € | 12 000 strán | 0,002 € | 2,42 € | Zobraziť |
| 5 | HP LaserJet Pro M402/M426 | CF226X | 23,00 € | 9 000 strán | 0,003 € | 2,56 € | Zobraziť |
| 6 | HP LaserJet Pro M203/M227 | CF230X | 14,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 2,80 € | Zobraziť |
| 7 | HP LaserJet Pro M304/M404/M428 | CF259X | 29,00 € | 10 000 strán | 0,003 € | 2,90 € | Zobraziť |
| 8 | HP LaserJet Pro M102/M130 | CF217X | 15,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 3,00 € | Zobraziť |
| 9 | HP Laser MFP 432fdn | W1331A | 15,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 3,00 € | Zobraziť |
| 10 | HP LaserJet P3015 | CE255A | 25,00 € | 6 000 strán | 0,004 € | 4,17 € | Zobraziť |
Ceny sú aktuálne k 30. 10. 2026. Aktuálnu cenu a dostupnosť vidíte v produkte. Výťažnosť je pri 5 % pokrytí A4.
Index podľa značiek
V tabuľkách nájdete všetkých 40 tonerov rozdelených podľa značky. Stĺpec „Cena za stranu“ je hlavné porovnávacie číslo.
HP
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP LaserJet Pro M12a/M12w | CF279A | 12,00 € | 1 000 strán | 0,012 € | 12,00 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M12a/M12w | CF279X | 11,90 € | 2 000 strán | 0,006 € | 5,95 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro P1102/M1132 | CE285A | 11,00 € | 1 600 strán | 0,007 € | 6,88 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro P1102/M1132 | CE285X | 13,00 € | 3 000 strán | 0,004 € | 4,33 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P1566/M1536 | CE278A | 10,00 € | 2 100 strán | 0,005 € | 4,76 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P1566/M1536 | CE278X | 13,00 € | 3 000 strán | 0,004 € | 4,33 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M402/M426 | CF226A | 14,00 € | 3 100 strán | 0,005 € | 4,52 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M402/M426 | CF226X | 23,00 € | 9 000 strán | 0,003 € | 2,56 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M203/M227 | CF230A | 12,00 € | 1 600 strán | 0,007 € | 7,50 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M203/M227 | CF230X | 14,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 2,80 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M102/M130 | CF217A | 13,00 € | 1 600 strán | 0,008 € | 8,12 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M102/M130 | CF217X | 15,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 3,00 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M304/M404/M428 | CF259A | 34,00 € | 3 000 strán | 0,011 € | 11,33 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M304/M404/M428 | CF259X | 29,00 € | 10 000 strán | 0,003 € | 2,90 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P2035/P2055 | CE505A | 14,00 € | 2 700 strán | 0,005 € | 5,19 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P2035/P2055 | CE505X | 14,90 € | 6 900 strán | 0,002 € | 2,16 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P3015 | CE255A | 25,00 € | 6 000 strán | 0,004 € | 4,17 € | Zobraziť |
| HP LaserJet P3015 | CE255X | 29,00 € | 12 500 strán | 0,002 € | 2,32 € | Zobraziť |
| HP Laser MFP 432fdn | W1331A | 15,00 € | 5 000 strán | 0,003 € | 3,00 € | Zobraziť |
| HP LaserJet M3027 | Q7551X | 27,00 € | 13 000 strán | 0,002 € | 2,08 € | Zobraziť |
| HP LaserJet Pro M125/M127/M201/M225 | CF283A | 11,90 € | 1 500 strán | 0,008 € | 7,93 € | Zobraziť |
| HP LaserJet 1010/1020 | Q2612A | 10,90 € | 2 000 strán | 0,005 € | 5,45 € | Zobraziť |
| HP LaserJet 1010/1020 | Q2612X | 12,90 € | 3 000 strán | 0,004 € | 4,30 € | Zobraziť |
| HP Color LaserJet Pro M452 | CF410A | 18,00 € | 2 300 strán | 0,008 € | 7,83 € | Zobraziť |
| HP Color LaserJet M651 | CF331A | 64,00 € | 15 000 strán | 0,004 € | 4,27 € | Zobraziť |
Canon
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon i-SENSYS MF645Cx | CRG-054 | 20,00 € | 1 500 strán | 0,013 € | 13,33 € | Zobraziť |
| Canon i-SENSYS MF645Cx | CRG-054H | 24,00 € | 3 100 strán | 0,008 € | 7,74 € | Zobraziť |
| Canon i-SENSYS MF645Cx | CRG-054H color | 24,00 € | 2 300 strán | 0,010 € | 10,43 € | Zobraziť |
Brother
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother HL-L2402D | TN-2590 | 15,50 € | 1 200 strán | 0,013 € | 12,92 € | Zobraziť |
| Brother HL-L2402D | TN-2590XL | 19,00 € | 3 000 strán | 0,006 € | 6,33 € | Zobraziť |
| Brother DCP-L2500D | TN-2310/TN-2320 | 13,00 € | 2 600 strán | 0,005 € | 5,00 € | Zobraziť |
| Brother HL-L2340DW | TN-660/TN-2320 | 14,00 € | 2 600 strán | 0,005 € | 5,38 € | Zobraziť |
| Brother HL-2140/MFC-7320 | TN-210/TN-230 | 13,00 € | 2 200 strán | 0,006 € | 5,91 € | Zobraziť |
| Brother HL-L2350DW / DCP-L2510D | TN-2410 | 18,00 € | 1 200 strán | 0,015 € | 15,00 € | Zobraziť |
| Brother HL-L2350DW / DCP-L2510D | TN-2420 | 17,00 € | 3 000 strán | 0,006 € | 5,67 € | Zobraziť |
Samsung
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung ML-2160/SCX-3405 | MLT-D101S | 18,90 € | 1 500 strán | 0,013 € | 12,60 € | Zobraziť |
| Samsung SL-M2020/M2070 | MLT-D111S | 17,00 € | 1 200 strán | 0,014 € | 14,17 € | Zobraziť |
| Samsung SL-M2620/M2820 | MLT-D116S | 18,00 € | 1 200 strán | 0,015 € | 15,00 € | Zobraziť |
Xerox
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xerox Phaser 3020/3025 | 650N05407 | 15,00 € | 1 500 strán | 0,010 € | 10,00 € | Zobraziť |
OKI
| Model | Kód | Cena | Výťažnosť | Cena za stranu | Náklady na 1 000 strán | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKI ES4132/ES4192/ES5112/ES5162 | ES4132 | 29,00 € | 12 000 strán | 0,002 € | 2,42 € | Zobraziť |
Ako sa index počíta
Cena za stranu = cena kazety ÷ výťažnosť v stranách. Náklady na 1 000 strán = cena za stranu × 1 000. Príklad: Q7551X stojí 27,00 € a vydrží 13 000 strán. 27 ÷ 13 000 = 0,00208 € za stranu, teda 2,08 € za 1 000 strán.
Výťažnosť udáva výrobca pri 5 % pokrytí strany A4. Pri bežných textových dokumentoch sa jej reálna výťažnosť blíži. Pri grafoch, fotkách a plnofarebnej tlači sa počet strán znižuje.
Prečo sú vysokokapacitné tonery lacnejšie na stranu
Vysokokapacitná kazeta obsahuje viac tonera, ale jej cena nerastie úmerne. Preto je cena za stranu nižšia. Príklady z indexu:
- HP CF230A vs CF230X: 7,50 € vs 2,80 € za 1 000 strán.
- HP CE505A vs CE505X: 5,19 € vs 2,16 € za 1 000 strán.
- HP CF226A vs CF226X: 4,52 € vs 2,56 € za 1 000 strán.
- HP CF259A vs CF259X: 11,33 € vs 2,90 € za 1 000 strán.
Pri pravidelnej tlači sa vysokokapacitná verzia vráti už pri druhej kazete. Pri občasnej tlači stačí štandardná – toner v otvorenej kazete stárne.
Časté otázky
Ktorý toner je najlacnejší na stranu?
V tomto indexe je to HP Q7551X s cenou 2,08 € za 1 000 strán. Nasledujú HP CE505X (2,16 €), HP CE255X (2,32 €) a OKI ES4132 (2,42 €).
Prečo je vysokokapacitný toner lacnejší na stranu?
Má väčšiu náplň tonera, ale cena kazety nerastie úmerne. Pri väčšom objeme tlače preto vychádza nižšia cena za stranu a menej výmen.
Je cena za stranu presná?
Je orientačná. Vychádza z výťažnosti pri 5 % pokrytí A4. Pri dokumentoch s grafmi, tabuľkami a fotkami bude reálna výťažnosť nižšia.
Ako sa index počíta?
Cena za stranu = cena kazety ÷ výťažnosť. Náklady na 1 000 strán = cena za stranu × 1 000. Príklad: 27,00 € ÷ 13 000 strán = 0,00208 € za stranu.
Aktualizujete index?
Áno. Index aktualizujeme mesačne podľa aktuálnych cien v katalógu RENTON. Posledná aktualizácia: 30. 10. 2026.
Sú v indexe aj atramentové náplne?
Index sa zameriava na tonery. Atramentové náplne majú odlišnú logiku výťažnosti a spotreby, preto ich porovnávame samostatne v kalkulačke ceny za stranu.
Užitočné odkazy
Vypočítajte si vlastnú cenu v kalkulačke ceny za stranu. Ďalej si pozrite tabuľku kompatibility, sprievodcu výberom tonera a Sprievodcu tonermi.
Kalkulačka ročných nákladov: vypočítajte ročné náklady na tlač – mesačný objem, počet kaziet a ročná úspora.
Poradíme
Nie ste si istí, ktorá náplň patrí do vašej tlačiarne?
Zavolajte alebo napíšte. Overíme kompatibilitu podľa modelu alebo kódu.
Pingback: Sprievodca tonermi: ako vybrať správnu náplň | RENTON
Pingback: Toner Finder – vyhľadajte toner podľa modelu | RENTON
Pingback: Kalkulačka ročných nákladov na tlač 2026 | RENTON
Pingback: HP LaserJet Pro M125 toner – CF283A, 1 500 strán | RENTON
Pingback: Tonery do firmy – faktúra, skladom, 24 h | RENTON
Pingback: Samsung SCX-4500 toner – MLT-D1630A, 2 000 strán | RENTON
Pingback: Canon MF4410 toner – CE278A, 2 100 strán | RENTON
Pingback: OKI B430 toner – 7 000 strán, 12 € | RENTON
Pingback: Lexmark MS310 toner – 2 500 strán, 20 € | RENTON
Pingback: HP LaserJet 3380 toner – C7115A, 2 500 strán | RENTON
Pingback: HP W1350A vs W1350X – ktorý je lacnejší na stranu? | RENTON
Pingback: Najpredávanejšie tonery 2026 – cena za stranu | RENTON